You have no items in your shopping cart.
Größentabellen
Dale of Norway
Didriksons
Herren | ||||||||
Size | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Size EU | - | 42-44 | 46 | 48-50 | 52 | 54-56 | 58 | 60-62 |
Size UK/US | - | 32-34 | 36 | 38-40 | 42 | 44-46 | 48 | 50-52 |
A Brust | - | 83-88 | 89-93 | 94-100 | 101-105 | 106-112 | 113-117 | 118-124 |
B Taile | - | 74-78 | 79-83 | 84-90 | 91-95 | 96-103 | 104-108 | 109-115 |
C Hüfte | 87-92 | 93-97 | 98-104 | 105-108 | 109-114 | 115-118 | 119-124 | |
D Schrittlänge | - | 80 | 82 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |
E Body length | - | 170-173 | 173-176 | 176-179 | 179-181 | 181-184 | 184-187 | 187-190 |
Damen | ||||||||
Size EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Size UK | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
A Brust | 78–81 | 82–85 | 86–89 | 90–93 | 94–97 | 98–101 | 102–106 | 107–112 |
B Taile | 62–66 | 67–69 | 70–73 | 74–77 | 78–81 | 82–85 | 86–91 | 92–97 |
C Hüfte | 88–91 | 92–95 | 96–98 | 99–101 | 102–104 | 105–107 | 108–111 | 112–116 |
D Schrittlänge | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 83 |
Quartz Co
Canada Goose
Nobis